| | | Inicio | | | Agregar Favoritos | | | Página de Inicio | | | Recomendar | | | Imprimir | | | Contacto | | |
Bolivia Bus - Guia Viajes en Bolivia
Una nueva forma de realizar su viaje sin contratiempos de ninguna clase, sin salir de casa, ni de sus oficina, programe sus viajes, disfrute de las vacaciones de sus sueños. Información de Itinerarios, cambio de divisas, el tiempo, recomendaciones a viajeros, mapas, callejero, el tráfico, situación sanitaria, guías de paises, conversiones...
Para mayor informacion de publicidad contactese : info@boliviabus.com.
TELEFONOS DE EMERGENCIA
Anuncie con nosotros!
| ELIJA SU DESTINO |
| CIUDAD LA PAZ | |
| EMERGENCIAS MEDICAS | TELEFONO |
| Ambulancias de emergencias | 118 |
| Cruz Roja Boliviana | 2226936 |
| Hospital de Clinicas | 2229180 |
| Hospital del Nio | 2245145 |
| Hospital Obrero | 2245487 |
| Hospital 20 de Octubre | 2811035 |
| Hospital de la Mujer | 2221250 |
| Hospital Materno Infantil | 2223641 |
| Hospital Holandes, Ciudad de El Alto | 2818090 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | TELEFONO |
| Bomberos | 119 |
| Busqueda y Salvataje | 138 |
| Patrulla de Auxilio Ciudadano PAC | 120 |
| FELCC | 150 - 2285384 |
| Radio Patrulla | 110 |
| Policia Caminera | 2211214 |
| CIUDAD SANTACRUZ | |
| EMERGENCIAS MEDICAS | TELEFONO |
| Hospital San Juan de Dios | 118 |
| Servicio Departamental de Salud SEDES | 3332770 |
| Hospital Japones | 3462037 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | TELEFONO |
| Radio Patrulla | 110 |
| Bomberos y Explosivos | 119 |
| Patrulla de Auxilio Ciudadano PAC | 120 |
| Salvamento y Rescate | 132 |
| Servicio de Emergencias | 911 |
| Reten de Emergencias | 147 |
| Organismo Operativo de Transito | 3525669 |
| SERVICIOS BASICOS | TELEFONO |
| Telefonia COTAS | 3360000 |
| Telefonia ENTEL | 101 |
| Electricidad CRE | 166 |
| Agua SAGUAPAC | 168 |
| CIUDAD COCHABAMBA | |
| EMERGENCIAS MEDICAS | TELEFONO |
| Emergencias | 4220234 |
| Cruz Roja Boliviana | 4285999 |
| Maternidad | 4220233 |
| Banco de Sangre | 4220229 |
| Ambulancias de Emergencias | 165 |
| Medicar | 181 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | TELEFONO |
| Radio Patrulla | 110 |
| Bomberos | 119 |
| Accidentes de Transito | 157 |
| Unid.Op.Transito | 116 |
| SAR Salvamento | 4297000 |
| Policia | 159 |
| CIUDAD TARIJA | |
| COSETT | |
| Atencin al cliente | 103 |
| Informacion deuda Telefnica | 103 |
| Informacin Nmeros Telefnicos Locales | 104 |
| Reclamos Tcnicos | 113 |
| Central Piloto | 6643010 |
| Fax | 6642009 |
| COSETTNET - Internet | 6639200 - 6639929 |
| CABLENET - Tv. por cable | 6639977 - 6639930 |
| SERVICIOS - EMERGENCIAS MEDICAS | |
| Caja Bancaria | 6645562 |
| Caja CORDES | 6644051 |
| Caja Petrolera | 6642785 - 6637094 |
| CEMECA - Centro Mdico Cavero | 6645990 |
| Clnica Attie | 6632556 - 6638555 |
| Clnica de Ciruga Plstica Sao Paulo | 6633056 |
| Clnica de ojos Gustavo Aguirre Prez | 6642366 |
| Clnica Mater Deio | 6645183 |
| Clnica Santa Lucia | 6642291 |
| COSSMIL | 6636139 - 6643845 |
| Hospital de la C.N.S. | 6633601 - 6633602 |
| Hospital San Juan de Dios | 6645555 - 662883 |
| Pabelln del Nio | 6642551 |
| Medicom | 6645638 |
| Medisur | 6640140 |
| Policlnico Las Amricas | 6645759 |
| Policlnico Varas Castrillo | 6642051 |
| Prosalud | 6637459 |
| Prostacheck | 6642544 - 6642018 |
| SERVICIOS ESPECIALES | |
| Alcohlicos Annimos | 6639900 |
| Bomberos | 119 |
| DGAC - Dir Regional de Aeronutica Civil | 6645996 |
| SAR - Bsqueda y Rescate | 138 |
| Orden y Seguridad | 6642222 |
| P.T.J. | 112 - 6643333 |
| UNEDI | 8422929 |
| Polica de San Lorenzo | 6639211 |
| Radio Patrulla | 110 |
| Transito | 102 |
| SERVICIOS PUBLICOS | |
| Cementerio General | 6643210 |
| <Cementerio Jardn | 6642169 |
| COSAALT - Emergencias | 6642828 |
| EMTAGAS | 6630330 - 6630331 |
| ENTEL | 101 - 6111010 |
| SETAR - Emergencias | 6642210 |
Este portal ha sido testeado en Mozilla Firefox y IE7. El sitio validado como XHTML 1.0 Transitional usando valido CSS. TRabajara en exploradores de anchos de 800x600, 1024x768 & 1280x1064.




